Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьuims-portal76противpython-projects-cmdpal-extension60разница 16
- Документацияuikit87противpython-projects-cmdpal-extension73разница 14
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противuims-portal46разница 14
| python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | uims-portalimbok73Хорошо | uikitgravity-ui75Хорошо | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 59–69 из 21 905 | 14–16 из 21 905 | 8–9 из 21 905 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 97% | 100% |
| Активностьвес 15% | 60 | 76лучшее значение | 74 |
| Документациявес 15% | 73 | 81 | 87лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 60лучшее значение | 46 | 47 |
| Code healthвес 10% | нет данных | 100лучшее значение | 98 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 1 | 14 |
| Язык | C# | SQLPL | TSX |
| Размер | Небольшой | Крупный | Крупный |
| Последний коммит | 23 окт 2026лучшее значение | 20 окт 2026 | 22 окт 2026 |
| Последний релиз | 20 авг 2026 | 5 окт 2026лучшее значение | выпускают не здесь |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человека | 3 человека | 29 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | 3 человекалучшее значение |
| Доля зависших issues | 100% (3 из 3) | 8% (13 из 157)лучшее значение | 100% (91 из 91) |
| Первый ответ на issue | через 0 члучшее значение | нет ответов | через 12 ч |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 16% (157 из 1 005) | 23% (317 из 1 401)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- python-projects-cmdpal-extension
- uims-portal
- uikit