Рейтинг здоровья открытых репозиториев
Оценка от 0 до 100 по данным SourceCraft.Оценка от 0 до 100 по данным SourceCraft: насколько проект жив, документирован и отзывчив к пользователям.
4 категории из 6, пересчёт раз в сутки. Как считается
Оценка по открытым данным: 4 категории из 6, пересчёт раз в сутки, лайки на место не влияют. Как считается
| Сравнить | Место | Репозиторий | Оценка | 90 дней | Категории | Последний коммит | Лайки | Язык |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3547–38363127Поднялся на 3127 мест за 30 дней | 42 | 348 дней назад | 0 | Go | ||||
| 3547–38363127Поднялся на 3127 мест за 30 дней | 42 | 330 дней назад | 0 | Python | ||||
| 3547–38361138Поднялся на 1138 мест за 30 дней | ChGK telegram bot | 42 | 512 дней назад | 0 | Python | |||
| 3547–38362112Опустился на 2112 мест за 30 дней | Подключение к Excel через COM из 1С:Предприятие 8 | 42 | 95 дней назад | 0 | C# | |||
| 3547–38361976Опустился на 1976 мест за 30 дней | 42 | 97 дней назад | 0 | TSX | ||||
| 3547–38361779Поднялся на 1779 мест за 30 дней | 42 | 213 дней назад | 0 | Shell | ||||
| 3547–38363127Поднялся на 3127 мест за 30 дней | 42 | 197 дней назад | 0 | Shell | ||||
| 3547–38361779Поднялся на 1779 мест за 30 дней | 42 | 207 дней назад | 0 | Shell | ||||
| 3547–38361779Поднялся на 1779 мест за 30 дней | 42 | 213 дней назад | 0 | Shell | ||||
| 3547–38361138Поднялся на 1138 мест за 30 дней | Библиотека для разработки расширений 1С по технологии Native API ver.2 | 42 | 296 дней назад | 0 | C++ | |||
| 3547–38362333Поднялся на 2333 места за 30 дней | Репозиторий хакатона 2026 Комманда ByteMe | 42 | 229 дней назад | 0 | Vue | |||
| 3547–38363127Поднялся на 3127 мест за 30 дней | инновационный фреймворк для создания гибких, конфигурируемых учетных систем на основе Entity-Component-System (ECS) архитектуры. | 42 | 331 день назад | 0 | Go | |||
| 3547–38361775Поднялся на 1775 мест за 30 дней | 42 | 172 дня назад | 0 | Shell | ||||
| 3547–38363127Поднялся на 3127 мест за 30 дней | House of gophers | 42 | 328 дней назад | 0 | Go | |||
| 3547–38361760Опустился на 1760 мест за 30 дней | LEGACY — платформа цифрового наследия: воспоминания, творчество, знания, добрые дела. Социальная сеть с криптокошельком и цифровым наследием. | 42 | 90 дней назад | 0 | TSX | |||
| 3547–3836465Поднялся на 465 мест за 30 дней | Анатолий Кобин. Продуктовый дизайнер | 42 | 22 дня назад | 0 | HTML | |||
| 3547–38362334Поднялся на 2334 места за 30 дней | 42 | 160 дней назад | 0 | Python | ||||
| 3547–383618Опустился на 18 мест за 30 дней | Android приложение для генерации и проверки номеров кредитных карт по алгоритму Луна | 42 | 177 дней назад | 0 | Kotlin | |||
| 3547–38364935Поднялся на 4935 мест за 30 дней | 42 | 420 дней назад | 0 | Python | ||||
| 3547–3836473Опустился на 473 места за 30 дней | Кроссплатформенный инструмент для генерации персонализированных писем на основе шаблонов DOCX | 42 | 187 дней назад | 0 | Python | |||
| 3547–3836473Опустился на 473 места за 30 дней | 42 | 17 дней назад | 0 | HTML | ||||
| 3547–38362333Поднялся на 2333 места за 30 дней | 42 | 725 дней назад | 0 | Python | ||||
| 3547–38363292Опустился на 3292 места за 30 дней | Rust LLM assist: byte-level Transformer language model toolkit in Rust | 42 | 57 дней назад | 0 | Rust | |||
| 3547–38361138Поднялся на 1138 мест за 30 дней | Мобильное приложение для управления торговым роботом | 42 | 160 дней назад | 0 | C# | |||
| 3547–38363127Поднялся на 3127 мест за 30 дней | Библиотека для запросов к сервису boosty | 42 | 287 дней назад | 0 | Go |
- 3547–3836aleksanderpirozhnikov/prakticgo42
- 3547–3836aleksant96/practice42
- 3547–3836alex-arkhipov/neo-chgk42
ChGK telegram bot
- 3547–3836alex-koi-4911/1s8-com-excel-connect42
Подключение к Excel через COM из 1С:Предприятие 8
- 3547–3836alex-usu/crm-lite42
- 3547–3836alexander-globa/f2b42
- 3547–3836alexander-globa/manuals42
- 3547–3836alexander-globa/nginx42
- 3547–3836alexander-globa/notebook42
- 3547–3836alexey-kamenew/1c-addin-cxx42
Библиотека для разработки расширений 1С по технологии Native API ver.2
- 3547–3836alexeyrnd28/hakaton-spring-202642
Репозиторий хакатона 2026 Комманда ByteMe
- 3547–3836alltimelowskill/just-system-core42
инновационный фреймворк для создания гибких, конфигурируемых учетных систем на основе Entity-Component-System (ECS) архитектуры.
- 3547–3836alyonka0606/oblaka42
- 3547–3836amat-andre/gopher42
House of gophers
- 3547–3836ambrakadabra-2121/legacy42
LEGACY — платформа цифрового наследия: воспоминания, творчество, знания, добрые дела. Социальная сеть с криптокошельком и цифровым наследием.
- 3547–3836anatoly-kobin/cv42
Анатолий Кобин. Продуктовый дизайнер
- 3547–3836andreevevgenue/oldbot2642
- 3547–3836andreisaeljev/luna-card-generator42
Android приложение для генерации и проверки номеров кредитных карт по алгоритму Луна
- 3547–3836andrew3203/coursebuilder42
- 3547–3836andrey2121grigoryan/pismoi12342
Кроссплатформенный инструмент для генерации персонализированных писем на основе шаблонов DOCX
- 3547–3836ano-adm-tracker/programs42
- 3547–3836aplxd/platevision42
- 3547–3836arduino-shield/rustllm-assist42
Rust LLM assist: byte-level Transformer language model toolkit in Rust
- 3547–3836artem-gutov/trade-robot-app42
Мобильное приложение для управления торговым роботом
- 3547–3836artem-kovardin/boosty42
Библиотека для запросов к сервису boosty
3 601–3 625 из 21 903