Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияthird-and-fourth-laba-of-cpp65противkriptoterminator14разница 51
| kriptoterminatorzzzxxxccc196137Низкая | third-and-fourth-laba-of-cppfafakaj51Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 6 118–7 686 из 21 894 | 736–1 022 из 21 894 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 12лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 14 | 65лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | |
| Code healthвес 10% | 90 | 90 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | HTML | C++ | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 8 июн 2026лучшее значение | 26 мая 2026 |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- kriptoterminator
- third-and-fourth-laba-of-cpp