Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияrandom-number-telegram-bot47противkriptoterminator14разница 33
| kriptoterminatorzzzxxxccc196137Низкая | random-number-telegram-botdaniileshkin36Низкая | todosoft11223337Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 6 117–7 685 из 21 899 | 7 686–8 116 из 21 899 | 6 117–7 685 из 21 899 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 14 | 47лучшее значение | 14 |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Code healthвес 10% | 90 | нет данных | 90 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | HTML | JavaScript | HTML |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 8 июн 2026лучшее значение | 18 окт 2025 | 16 мая 2026 |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | 1 человек |
| Доля файлов с тестами | не найдены | нет данных | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- kriptoterminator
- random-number-telegram-bot
- todosoft