Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
По категориям проекты близки: разница меньше 10 баллов.
| moi-proekt5zacus-i17Низкая | projhomyakoff-igor17Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 21 560–21 657 из 21 902 | 21 560–21 657 из 21 902 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 16 | 16 | |
| Документациявес 15% | 0 | 0 | |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | HTML | HTML | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 8 сен 2026лучшее значение | 5 сен 2026 |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- moi-proekt5
- proj