Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противdozzle-plus37разница 23
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противdozzle-plus48разница 12
| python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | dozzle-plusk-5-45mm55Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 59–69 из 21 903 | 317–379 из 21 903 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 60лучшее значение | 48 | |
| Документациявес 15% | 73 | 81лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 60лучшее значение | 37 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 5 | |
| Язык | C# | Go | |
| Размер | Небольшой | Крупный | |
| Последний коммит | 23 окт 2026лучшее значение | 28 сен 2026 | |
| Последний релиз | 20 авг 2026 | 3 сен 2026лучшее значение | |
| Доля зависших issues | 100% (3 из 3) | 63% (39 из 62)лучшее значение | |
| Первый ответ на issue | через 0 ч | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- python-projects-cmdpal-extension
- dozzle-plus