Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьtestplane68противgraph13разница 55
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противtestplane35разница 25
- Документацияgraph88противpython-projects-cmdpal-extension73разница 15
| python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | graphgravity-ui56Удовлетворительно | testplanetestplane70Хорошо | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 59–69 из 21 908 | 244–316 из 21 908 | 23–29 из 21 908 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 60 | 13 | 68лучшее значение |
| Документациявес 15% | 73 | 88лучшее значение | 88лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 60лучшее значение | 41 | 35 |
| Code healthвес 10% | нет данных | 97лучшее значение | 96 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 3 | 12 |
| Язык | C# | TypeScript | TypeScript |
| Размер | Небольшой | Средний | Крупный |
| Последний коммит | 23 окт 2026лучшее значение | 15 июл 2026 | 20 окт 2026 |
| Последний релиз | 20 авг 2026лучшее значение | не было | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человека | 0 человек | 6 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | 2 человекалучшее значение |
| Доля зависших issues | 100% (3 из 3) | 100% (12 из 12) | 100% (23 из 23) |
| Первый ответ на issue | через 0 члучшее значение | через 36 ч | через 73 ч |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 18% (57 из 316) | 43% (364 из 846)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- python-projects-cmdpal-extension
- graph
- testplane