Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противalloc10разница 50
- Документацияpskaleidoscope78противalloc37разница 41
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противpskaleidoscope50разница 10
| python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | alloccppshizoid45Низкая | pskaleidoscopesshambir-public57Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 59–69 из 21 903 | 2 513–2 696 из 21 903 | 190–243 из 21 903 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 60лучшее значение | 10 | 13 |
| Документациявес 15% | 73 | 37 | 78лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 60лучшее значение | 58 | 50 |
| Code healthвес 10% | нет данных | 90 | 100лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | C# | C++ | C# |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 23 окт 2026лучшее значение | 19 сен 2025 | 16 ноя 2025 |
| Последний релиз | 20 авг 2026лучшее значение | не было | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человекалучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | нет данных |
| Доля зависших issues | 100% (3 из 3) | открытых нетлучшее значение | нет данных |
| Первый ответ на issue | через 0 ч | нет ответов | нет данных |
| Доля файлов с тестами | нет данных | не найдены | 12% (5 из 43)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- python-projects-cmdpal-extension
- alloc
- pskaleidoscope