Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesmy-code-example50противtest-0111разница 39
| test-01yu-liutikov13Низкая | my-code-examplekammyra25Низкая | abobaedibroq13Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 21 806–21 825 из 21 899 | 13 444–16 235 из 21 899 | 21 806–21 825 из 21 899 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 13лучшее значение | 10 | 13лучшее значение |
| Документациявес 15% | 14 | 14 | 14 |
| Issuesвес 15% | 11 | 50лучшее значение | 11 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 1 |
| Язык | Python | Java | Python |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 2 июл 2025 | 5 апр 2026лучшее значение | 26 фев 2025 |
| Доля зависших issues | 100% (1 из 1) | нет данных | 100% (1 из 1) |
| Первый ответ на issue | нет ответов | нет данных | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- test-01
- my-code-example
- aboba