Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противaeza-exort10разница 50
- Документацияpython-projects-cmdpal-extension73противwapinet34разница 39
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противwapinet35разница 25
| aeza-exortwekknoemoretahnoyu53Удовлетворительно | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | wapinetgemorroj53Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 482–611 из 21 902 | 59–69 из 21 902 | 482–611 из 21 902 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 60лучшее значение | 59 |
| Документациявес 15% | 72 | 73лучшее значение | 34 |
| Issuesвес 15% | 50 | 60лучшее значение | 35 |
| Code healthвес 10% | 95 | нет данных | 97лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 1 |
| Язык | PHP | C# | PHP |
| Размер | Средний | Небольшой | Средний |
| Последний коммит | 26 окт 2025 | 23 окт 2026лучшее значение | 22 окт 2026 |
| Последний релиз | не было | 20 авг 2026лучшее значение | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 2 человекалучшее значение | 1 человек |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | 1 человек |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (3 из 3) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | через 0 ч | нет данных |
| Доля файлов с тестами | 8% (11 из 140) | нет данных | 12% (34 из 292)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- aeza-exort
- python-projects-cmdpal-extension
- wapinet