Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияmyfirstrep-soursecraft21противcheckers-sound0разница 21
- Активностьcheckers-sound29противmyfirstrep-soursecraft9разница 20
| myfirstrep-soursecraftwebbawobba22Низкая | checkers-sound098721Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 130–17 452 из 21 884 | 17 453–17 768 из 21 884 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 9 | 29лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 21лучшее значение | 0 | |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | — | HTML | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 29 июл 2026 | 4 окт 2026лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- myfirstrep-soursecraft
- checkers-sound