Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesbot-carbon35противbb-retest22разница 13
- Активностьbb-retest22противbot-carbon10разница 12
| bot-carbonvikysikbespalevo15Низкая | bb-retestdrewandreevich15Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 21 679–21 785 из 21 890 | 21 679–21 785 из 21 890 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 22лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 0 | 0 | |
| Issuesвес 15% | 35лучшее значение | 22 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Python | Python | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 12 авг 2026 | 12 сен 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 3 человекалучшее значение | |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 2 человекалучшее значение | |
| Доля зависших issues | нет данных | 50% (1 из 2) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- bot-carbon
- bb-retest