Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияmattermost-integration-plugin51противted-ai-and-programming19разница 32
- Issuested-ai-and-programming50противsurvivors-game35разница 15
- Code healthmattermost-integration-plugin100противsurvivors-game88разница 12
| ted-ai-and-programmingveged38Низкая | mattermost-integration-pluginbitfuck48Низкая | survivors-gamezzitexkun39Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 5 364–6 143 из 21 933 | 1 435–1 682 из 21 933 | 4 749–5 363 из 21 933 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 97% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 19 | 51лучшее значение | 40 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 50лучшее значение | 35 |
| Code healthвес 10% | 90 | 100лучшее значение | 88 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | CSS | Go | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 10 апр 2026 | 17 июл 2026 | 10 авг 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 0 человек | 1 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | 1 человек |
| Доля файлов с тестами | не найдены | 38% (5 из 13)лучшее значение | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- ted-ai-and-programming
- mattermost-integration-plugin
- survivors-game