Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesultralisp50противfast-checkbox-bot11разница 39
- Документацияultralisp33противfast-checkbox-bot14разница 19
| ultralispultralisp32Низкая | fast-checkbox-botdmitii-lavrov12Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 10 249–10 607 из 21 937 | 21 865–21 891 из 21 937 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 9 | 10лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 33лучшее значение | 14 | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | |
| Code healthвес 10% | 38 | нет данных | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Common Lisp | Python | |
| Размер | Средний | Небольшой | |
| Последний коммит | 15 фев 2025 | 22 фев 2026лучшее значение | |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | |
| Доля файлов с тестами | не найдены | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- ultralisp
- fast-checkbox-bot