Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: todo-app, fastapi-microservices-shop. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Активностьtodo-app42противweather-cube-dan9разница 33
- Issuesweather-cube-dan50противtodo-app35разница 15
- Документацияtodo-app67противfastapi-microservices-shop55разница 12
| todo-apptrishin548Низкая | weather-cube-danspbu-coding-202548Низкая | fastapi-microservices-shopzxsage49Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 1 430–1 677 из 21 887 | 1 430–1 677 из 21 887 | 1 240–1 429 из 21 887 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 42лучшее значение | 9 | 10 |
| Документациявес 15% | 67лучшее значение | 59 | 55 |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | нет данных | 89 | 95лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Kotlin | Kotlin | Python |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 22 окт 2026лучшее значение | 23 мая 2026 | 4 дек 2025 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | нет |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 7% (4 из 55) | 8% (8 из 104)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- todo-app
- weather-cube-dan
- fastapi-microservices-shop