Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияdadadada14противtfom0разница 14
| dadadadatestbugbauntytestbugbaunty29Низкая | tfomchildermas7Низкая | it-stepee267628811Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 21 875–21 881 из 21 902 | 21 882–21 891 из 21 902 | 21 856–21 870 из 21 902 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 7 | 7 | 10лучшее значение |
| Документациявес 15% | 14лучшее значение | 0 | 11 |
| Issuesвес 15% | 6 | 14лучшее значение | 11 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | — | — | — |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 31 авг 2025 | 25 сен 2025 | 27 ноя 2025лучшее значение |
| Доля зависших issues | 100% (4 из 4) | 100% (5 из 5) | 100% (1 из 1) |
| Первый ответ на issue | нет ответов | через 1519 ч | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- dadadada
- tfom
- it-step