Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противtessera40разница 20
| tesseratessera-labs66Удовлетворительно | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 47–54 из 21 910 | 59–69 из 21 910 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 62лучшее значение | 60 | |
| Документациявес 15% | 75лучшее значение | 73 | |
| Issuesвес 15% | 40 | 60лучшее значение | |
| Code healthвес 10% | 100 | нет данных | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Rust | C# | |
| Размер | Крупный | Небольшой | |
| Последний коммит | 14 окт 2026 | 23 окт 2026лучшее значение | |
| Последний релиз | не было | 20 авг 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 5 человеклучшее значение | 2 человека | |
| Доля зависших issues | 33% (2 из 6)лучшее значение | 100% (3 из 3) | |
| Первый ответ на issue | через 651 ч | через 0 члучшее значение | |
| Доля файлов с тестами | 32% (214 из 678) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- tessera
- python-projects-cmdpal-extension