Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активность2026-2-study-mathsec45против2026-1-study-nettech34разница 11
| 2026-2-study-mathsectchulkova-lerochka43Низкая | 2026-1-study-nettech1032245473-rudn-ru37Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 3 240–3 542 из 21 884 | 6 111–7 678 из 21 884 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 45лучшее значение | 34 | |
| Документациявес 15% | 48лучшее значение | 41 | |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | HTML | HTML | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 8 окт 2026 | 9 окт 2026лучшее значение | |
| Последний релиз | 26 сен 2026лучшее значение | не было | |
| Пишут код за 3 месяца | 3 человекалучшее значение | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- 2026-2-study-mathsec
- 2026-1-study-nettech