Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: kb. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Активностьkb55противweather-arinamikhalevich19разница 36
- Документацияspbu-coding-chochiev78противweather-arinamikhalevich59разница 19
- Issuesweather-arinamikhalevich50противkb35разница 15
| spbu-coding-chochievspbu-coding-202551Удовлетворительно | kbwpcraft63Удовлетворительно | weather-arinamikhalevichspbu-coding-202551Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 736–1 022 из 21 894 | 70–84 из 21 894 | 736–1 022 из 21 894 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 35 | 55лучшее значение | 19 |
| Документациявес 15% | 78лучшее значение | 76 | 59 |
| Issuesвес 15% | 40 | 35 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | нет данных | 100лучшее значение | 86 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Kotlin | TypeScript | Kotlin |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 12 окт 2026 | 22 окт 2026лучшее значение | 22 мая 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человека | 3 человекалучшее значение | 0 человек |
| Лицензия | естьлучшее значение | нет | естьлучшее значение |
| Доля зависших issues | 0% (0 из 1) | нет данных | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет ответов | нет данных | нет данных |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 13% (5 из 40)лучшее значение | 9% (3 из 35) |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- spbu-coding-chochiev
- kb
- weather-arinamikhalevich