Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьnova54противbackend13разница 41
- Документацияnova85противbackend63разница 22
- Issuesbackend50противnova35разница 15
| spbu-coding-chochievspbu-coding-202551Удовлетворительно | novanv-lang62Удовлетворительно | backendyt-time-sheets52Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 736–1 021 из 21 884 | 85–103 из 21 884 | 612–735 из 21 884 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 35 | 54лучшее значение | 13 |
| Документациявес 15% | 78 | 85лучшее значение | 63 |
| Issuesвес 15% | 40 | 35 | 50лучшее значение |
| Code healthвес 10% | нет данных | 80 | 95лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Kotlin | Rust | Go |
| Размер | Небольшой | Крупный | Небольшой |
| Последний коммит | 12 окт 2026лучшее значение | 12 окт 2026лучшее значение | 20 апр 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человека | 4 человекалучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
| Доля зависших issues | 0% (0 из 1) | нет данных | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет ответов | нет данных | нет данных |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 9% (139 из 1 530)лучшее значение | 1% (1 из 107) |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- spbu-coding-chochiev
- nova
- backend