Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesgrbl-mitm-proxy60противspbu-coding-chochiev40разница 20
- Активностьgrbl-mitm-proxy54противspbu-coding-chochiev35разница 19
| spbu-coding-chochievspbu-coding-202551Удовлетворительно | grbl-mitm-proxyalexkorukin63Удовлетворительно | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 736–1 022 из 21 894 | 70–84 из 21 894 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 35 | 54лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 78лучшее значение | 75 | |
| Issuesвес 15% | 40 | 60лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 1 | |
| Язык | Kotlin | C++ | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 12 окт 2026 | 16 окт 2026лучшее значение | |
| Последний релиз | не было | 15 окт 2026лучшее значение | |
| Доля зависших issues | 0% (0 из 1) | 0% (0 из 2) | |
| Первый ответ на issue | нет ответов | через 4 ч |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- spbu-coding-chochiev
- grbl-mitm-proxy