Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияludvik490против2026-2-study-practical-scientific-writing48разница 42
- Активностьludvik455против4-trees15разница 40
- Issuesludvik435против4-trees11разница 24
| 4-treesspbu-coding-202544Низкая | ludvik4ludvik4go67Удовлетворительно | 2026-2-study-practical-scientific-writingzerotosha45Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 2 695–3 240 из 21 887 | 38–46 из 21 887 | 2 511–2 694 из 21 887 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 82% |
| Активностьвес 15% | 15 | 55лучшее значение | 52 |
| Документациявес 15% | 68 | 90лучшее значение | 48 |
| Issuesвес 15% | 11 | 35лучшее значение | 35лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 100 | 100 | нет данных |
| Лайкив оценку не входят | 1 | 0 | 0 |
| Язык | Kotlin | TypeScript | BibTeX |
| Размер | Небольшой | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 12 апр 2026 | 21 окт 2026 | 22 окт 2026лучшее значение |
| Последний релиз | не было | не было | 22 окт 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 3 человекалучшее значение | 2 человека |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | 1 человек |
| Доля зависших issues | 100% (1 из 1) | нет данных | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет ответов | нет данных | нет данных |
| Доля файлов с тестами | 18% (3 из 17) | 31% (80 из 256)лучшее значение | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- 4-trees
- ludvik4
- 2026-2-study-practical-scientific-writing