Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьshlagbaum-put39противpython-razrabotka10разница 29
- Issuespython-razrabotka50противshlagbaum-put35разница 15
- Документацияpython-razrabotka52противshlagbaum-put40разница 12
| shlagbaum-putsorvanovon47Низкая | python-razrabotkakolomeetsevgenii47Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 1 678–2 059 из 21 899 | 1 678–2 059 из 21 899 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 39лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 40 | 52лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | |
| Code healthвес 10% | 90 | 90 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | HTML | HTML | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 17 окт 2026лучшее значение | 20 мая 2026 | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- shlagbaum-put
- python-razrabotka