Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesmattermost-plugin-todo-sourcecraft60противtest-src-ci8разница 52
- Документацияmattermost-plugin-todo-sourcecraft51противtest-src-ci0разница 51
- Активностьmattermost-plugin-todo-sourcecraft57противtest-src-ci10разница 47
| mattermost-plugin-todo-sourcecraftsmallslowtank-mattermost56Удовлетворительно | test-src-cia6cexz6Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 244–316 из 21 890 | 21 880–21 887 из 21 890 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 57лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 51лучшее значение | 0 | |
| Issuesвес 15% | 60лучшее значение | 8 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Go | — | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 19 окт 2026лучшее значение | 22 июл 2026 | |
| Последний релиз | 19 окт 2026лучшее значение | не было | |
| Пишут код за 3 месяца | 3 человекалучшее значение | 0 человек | |
| Доля зависших issues | 0% (0 из 1)лучшее значение | 100% (2 из 2) | |
| Первый ответ на issue | через 0 ч | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- mattermost-plugin-todo-sourcecraft
- test-src-ci