Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияmattermost-plugin-src-cli67противpython-dev-landing14разница 53
- Активностьmattermost-plugin-src-cli59противcli-practice13разница 46
- Issuesmattermost-plugin-src-cli60противcli-practice35разница 25
| mattermost-plugin-src-clismallslowtank-mattermost62Удовлетворительно | cli-practiceexamples23Низкая | python-dev-landingdsaweqz34Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 85–103 из 21 909 | 16 805–17 151 из 21 909 | 8 433–8 690 из 21 909 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 97% |
| Активностьвес 15% | 59лучшее значение | 13 | 15 |
| Документациявес 15% | 67лучшее значение | 21 | 14 |
| Issuesвес 15% | 60лучшее значение | 35 | 35 |
| Code healthвес 10% | нет данных | нет данных | 88 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Go | HTML | HTML |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 20 окт 2026лучшее значение | 8 сен 2026 | 2 сен 2026 |
| Последний релиз | 20 окт 2026лучшее значение | не было | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 3 человекалучшее значение | 1 человек | 1 человек |
| Доля зависших issues | открытых нет | нет данных | нет данных |
| Первый ответ на issue | через 0 ч | нет данных | нет данных |
| Доля файлов с тестами | нет данных | нет данных | не найдены |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- mattermost-plugin-src-cli
- cli-practice
- python-dev-landing