Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьauto-request-300036противdevops-ci-cd10разница 26
- Issuesdevops-ci-cd50противauto-request-300035разница 15
- Документацияdevops-ci-cd11противauto-request-30000разница 11
| devops-ci-cdsleepstech24Низкая | auto-request-3000starter-support24Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 16 240–16 799 из 21 903 | 16 240–16 799 из 21 903 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 36лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 11лучшее значение | 0 | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | — | HTML | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 25 мая 2026 | 14 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- devops-ci-cd
- auto-request-3000