Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьgnhh41противprime-numbers10разница 31
- Issuesfp0150противgnhh35разница 15
- Документацияprime-numbers14противgnhh0разница 14
| gnhhserjcotzacus-gmail-com25Низкая | fp01jaros926Низкая | prime-numbersanfedyanin1925Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 13 433–16 223 из 21 885 | 12 938–13 432 из 21 885 | 13 433–16 223 из 21 885 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 41лучшее значение | 17 | 10 |
| Документациявес 15% | 0 | 11 | 14лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | C# | C# | C# |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 20 окт 2026лучшее значение | 8 июн 2026 | 19 июн 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 0 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- gnhh
- fp01
- prime-numbers