Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьodyssey88противpython-projects-cmdpal-extension60разница 28
- Документацияpython-projects-cmdpal-extension73противodyssey63разница 10
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противodyssey50разница 10
| odysseypostgres71Хорошо | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 20–22 из 21 913 | 59–69 из 21 913 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 88лучшее значение | 60 | |
| Документациявес 15% | 63 | 73лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 50 | 60лучшее значение | |
| Code healthвес 10% | 92 | нет данных | |
| Лайкив оценку не входят | 4 | 0 | |
| Язык | C | C# | |
| Размер | Крупный | Небольшой | |
| Последний коммит | 22 окт 2026 | 23 окт 2026лучшее значение | |
| Последний релиз | выпускают не здесь | 20 авг 2026 | |
| Пишут код за 3 месяца | 18 человеклучшее значение | 2 человека | |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (3 из 3) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | через 0 ч | |
| Доля файлов с тестами | 40% (309 из 767) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- odyssey
- python-projects-cmdpal-extension