Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesswade50противvega3rust35разница 15
| swadeorganization-gulfred-blaskovicz55Удовлетворительно | vega3rustdegaman49Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 317–379 из 21 894 | 1 240–1 429 из 21 894 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 48лучшее значение | 44 | |
| Документациявес 15% | 67 | 67 | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Python | Rust | |
| Размер | Средний | Средний | |
| Последний коммит | 22 окт 2026лучшее значение | 20 окт 2026 | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человек | 2 человекалучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- swade
- vega3rust