Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьquota-checker37противspring-hack-2026-210разница 27
- Issuesspring-hack-2026-250противquota-checker35разница 15
- Документацияspring-hack-2026-270противquota-checker57разница 13
| spring-hack-2026-2nphne-ysa7byle52Удовлетворительно | quota-checkera-kerp52Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 612–735 из 21 887 | 612–735 из 21 887 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 97% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 37лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 70лучшее значение | 57 | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | |
| Code healthвес 10% | 89 | 94лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | Dart | Python | |
| Размер | Средний | Небольшой | |
| Последний коммит | 22 мар 2026 | 13 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | |
| Доля файлов с тестами | 2% (4 из 190) | 3% (1 из 30)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- spring-hack-2026-2
- quota-checker