Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противgromozeka35разница 25
- Документацияdcr94противpython-projects-cmdpal-extension73разница 21
- Активностьgromozeka69противdcr57разница 12
| gromozekanotacompany69Удовлетворительно | dcrdexoron-dev69Удовлетворительно | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 30–34 из 21 915 | 30–34 из 21 915 | 59–69 из 21 915 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 82% |
| Активностьвес 15% | 69лучшее значение | 57 | 60 |
| Документациявес 15% | 84 | 94лучшее значение | 73 |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | 60лучшее значение |
| Code healthвес 10% | 95 | 100лучшее значение | нет данных |
| Лайкив оценку не входят | 1 | 0 | 0 |
| Язык | Python | Rust | C# |
| Размер | Крупный | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 22 окт 2026 | 21 окт 2026 | 23 окт 2026лучшее значение |
| Последний релиз | не было | 21 окт 2026лучшее значение | 20 авг 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человекалучшее значение | 1 человек | 2 человекалучшее значение |
| Доля зависших issues | нет данных | нет данных | 100% (3 из 3) |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет данных | через 0 ч |
| Доля файлов с тестами | 44% (288 из 656)лучшее значение | 14% (10 из 69) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- gromozeka
- dcr
- python-projects-cmdpal-extension