Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
По категориям проекты близки: разница меньше 10 баллов.
| android-arduinonikulin-n-n20Низкая | mongo-rs0-cluster64mb-team20Низкая | desktopff-logs20Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 818–21 408 из 21 933 | 17 818–21 408 из 21 933 | 17 818–21 408 из 21 933 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 0 | 0 | 0 |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | 50 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Kotlin | Shell | Kotlin |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 11 мар 2026 | 30 сен 2022 | 27 мар 2026лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- android-arduino
- mongo-rs0-cluster
- desktop