Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьlaba31противtestsourcecraft10разница 21
- Issuestestsourcecraft50противlaba35разница 15
- Документацияtestsourcecraft11противlaba0разница 11
| laban9wman22Низкая | testsourcecraftdzaferman24Низкая | my-first-repokurotshuchi22Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 130–17 452 из 21 884 | 16 223–16 782 из 21 884 | 17 130–17 452 из 21 884 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 31лучшее значение | 10 | 10 |
| Документациявес 15% | 0 | 11лучшее значение | 5 |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | HTML | HTML | HTML |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 7 окт 2026лучшее значение | 19 дек 2025 | 13 янв 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- laba
- testsourcecraft
- my-first-repo