Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesmy-test50противpython-algorithms-course35разница 15
- Документацияpython-algorithms-course14противmy-test0разница 14
| python-algorithms-coursemohannad-issa21Низкая | incremental-gamesplaylab-studio21Низкая | my-testmaksonik199721Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 470–17 786 из 21 903 | 17 470–17 786 из 21 903 | 17 470–17 786 из 21 903 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 15лучшее значение | 15лучшее значение | 13 |
| Документациявес 15% | 14лучшее значение | 14лучшее значение | 0 |
| Issuesвес 15% | 35 | 35 | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | CSS | CSS | CSS |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 1 сен 2026 | 2 сен 2026лучшее значение | 9 фев 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- python-algorithms-course
- incremental-games
- my-test