Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьblockchain-app-alpha-skelet41противtstsfd13разница 28
- Issueststsfd50противblockchain-app-alpha-skelet35разница 15
- Документацияtstsfd55противblockchain-app-alpha-skelet41разница 14
| blockchain-app-alpha-skeletminigulfayzullina39Низкая | tstsfdalex-kuzmin-dev39Низкая | projectandroidos2539Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 4 753–5 367 из 21 937 | 4 753–5 367 из 21 937 | 4 753–5 367 из 21 937 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 41лучшее значение | 13 | 13 |
| Документациявес 15% | 41 | 55лучшее значение | 55лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | 50лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | JavaScript | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 21 окт 2026лучшее значение | 4 июн 2025 | 8 апр 2025 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- blockchain-app-alpha-skelet
- tstsfd
- project