Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьspbu-coding-chochiev35противperforator10разница 25
- Документацияspbu-coding-chochiev78противperforator64разница 14
- Issuesperforator50противspbu-coding-chochiev40разница 10
| perforatormibon201945Низкая | spbu-coding-chochievspbu-coding-202551Удовлетворительно | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 2 512–2 695 из 21 887 | 736–1 022 из 21 887 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 35лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 64 | 78лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 40 | |
| Code healthвес 10% | 61 | нет данных | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | C | Kotlin | |
| Размер | Крупный | Небольшой | |
| Последний коммит | 6 июл 2025 | 12 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 2 человекалучшее значение | |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | |
| Доля зависших issues | нет данных | 0% (0 из 1) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | |
| Доля файлов с тестами | 1% (211 из 23 952) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- perforator
- spbu-coding-chochiev