Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesrandom-num-bot35противteam-dashboard-576d4f0317разница 18
- Документацияrandom-num-bot14противteam-dashboard-576d4f030разница 14
- Активностьrandom-num-bot20противteam-dashboard-576d4f0310разница 10
| random-num-botmarfa-public23Низкая | team-dashboard-576d4f03yndx-zhenyadudko-lgbf8j809Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 16 832–17 178 из 21 933 | 21 906–21 912 из 21 933 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 20лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 14лучшее значение | 0 | |
| Issuesвес 15% | 35лучшее значение | 17 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | JavaScript | — | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 22 сен 2026лучшее значение | 3 июн 2026 | |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (4 из 4) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- team-dashboard-576d4f03