Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesrandom-num-bot35противeip11разница 24
- Активностьrandom-num-bot20противeip10разница 10
| random-num-botmarfa-public23Низкая | eipsir-vserge25Низкая | todo-appfirst198023Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 16 784–17 130 из 21 885 | 13 433–16 223 из 21 885 | 16 784–17 130 из 21 885 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | 82% |
| Активностьвес 15% | 20лучшее значение | 10 | 19 |
| Документациявес 15% | 14лучшее значение | 11 | 14лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 35лучшее значение | 11 | 35лучшее значение |
| Code healthвес 10% | нет данных | 90 | нет данных |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | JavaScript | SQLPL | JavaScript |
| Размер | Небольшой | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | 22 сен 2026лучшее значение | 30 июн 2026 | 19 сен 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 1 человеклучшее значение | 0 человек | 1 человеклучшее значение |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
| Доля файлов с тестами | нет данных | не найдены | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- random-num-bot
- eip
- todo-app