Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияprimenode70противupace14разница 56
- Issuesprimenode35противupace11разница 24
- Активностьprimenode25противupace10разница 15
| pr8loskiqНет доступа: закрытый или не существует | primenodealexgerlitz1743Низкая | upaceza9csergey12Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | — | 3 242–3 544 из 21 887 | 21 815–21 841 из 21 887 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | — | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | — | 25лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | — | 70лучшее значение | 14 |
| Issuesвес 15% | — | 35лучшее значение | 11 |
| Лайкив оценку не входят | — | 0 | 0 |
| Язык | — | Python | — |
| Размер | — | Средний | Небольшой |
| Последний коммит | — | 29 сен 2026лучшее значение | 10 мар 2025 |
| Пишут код за 3 месяца | — | 1 человеклучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | — | 1 человек | нет данных |
| Доля зависших issues | — | нет данных | 100% (1 из 1) |
| Первый ответ на issue | — | нет данных | нет ответов |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- primenode
- upace