Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: deep-scan-quiz, test. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Активностьpython-projects-cmdpal-extension60противtest10разница 50
- Документацияpython-projects-cmdpal-extension73противdeep-scan-quiz23разница 50
- Issuespython-projects-cmdpal-extension60противdeep-scan-quiz35разница 25
| deep-scan-quizlev-pologov29Низкая | python-projects-cmdpal-extensionyuri-vashchenko64Удовлетворительно | testzxcbobi30Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 11 773–12 100 из 21 897 | 59–69 из 21 897 | 10 804–11 772 из 21 897 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 28 | 60лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 23 | 73лучшее значение | 29 |
| Issuesвес 15% | 35 | 60лучшее значение | 50 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 1 |
| Язык | TypeScript | C# | — |
| Размер | Средний | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 26 сен 2026 | 23 окт 2026лучшее значение | 20 ноя 2025 |
| Последний релиз | не было | 20 авг 2026лучшее значение | не было |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человекалучшее значение | 2 человекалучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | 1 человек | 1 человек | нет данных |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | нет |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (3 из 3) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | через 0 ч | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- deep-scan-quiz
- python-projects-cmdpal-extension
- test