Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьdeep-scan-quiz28противtmux10разница 18
- Issuestmux50противdeep-scan-quiz35разница 15
| deep-scan-quizlev-pologov29Низкая | tmuxalexander-globa27Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 11 771–12 098 из 21 894 | 12 572–12 946 из 21 894 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 28лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 23лучшее значение | 21 | |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | TypeScript | Shell | |
| Размер | Средний | Небольшой | |
| Последний коммит | 26 сен 2026лучшее значение | 16 дек 2025 | |
| Пишут код за 3 месяца | 2 человекалучшее значение | 0 человек | |
| Половину коммитов делают | 1 человек | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- deep-scan-quiz
- tmux