Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьcase-16-edtech-crm-team-548противmono10разница 38
- Документацияmono82противcase-16-edtech-crm-team-567разница 15
- Issuesmono50противcase-16-edtech-crm-team-535разница 15
| case-16-edtech-crm-team-5lct-hackaton-202656Удовлетворительно | monogradosphera55Удовлетворительно | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 244–317 из 21 937 | 318–380 из 21 937 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 97% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 48лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 67 | 82лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 35 | 50лучшее значение | |
| Code healthвес 10% | 82 | 89лучшее значение | |
| Лайкив оценку не входят | 2 | 1 | |
| Язык | Python | HTML | |
| Размер | Крупный | Крупный | |
| Последний коммит | 20 окт 2026лучшее значение | 26 апр 2026 | |
| Пишут код за 3 месяца | 3 человекалучшее значение | 0 человек | |
| Доля файлов с тестами | 1% (2 из 136) | 2% (100 из 5 666)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- case-16-edtech-crm-team-5
- mono