Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: case-16-edtech-crm-team-26. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Активностьcase-16-edtech-crm-team-2660противrs-class10разница 50
- Документацияrs-class87противcase-16-edtech-crm-team-2673разница 14
| case-16-edtech-crm-team-26lct-hackaton-202661Удовлетворительно | rs-classsmarthive58Удовлетворительно | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 104–124 из 21 884 | 164–189 из 21 884 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 60лучшее значение | 10 | |
| Документациявес 15% | 73 | 87лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 50 | 50 | |
| Code healthвес 10% | нет данных | 100 | |
| Лайкив оценку не входят | 1 | 0 | |
| Язык | Python | HTML | |
| Размер | Крупный | Средний | |
| Последний коммит | 20 окт 2026лучшее значение | 19 июл 2026 | |
| Пишут код за 3 месяца | 8 человеклучшее значение | 0 человек | |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 24% (43 из 180) |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- case-16-edtech-crm-team-26
- rs-class