Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
Без лицензии: mybooklibrary, choredebt. Такой код формально нельзя использовать в своём проекте.
- Документацияweather-cube-dan59противchoredebt24разница 35
- Активностьchoredebt37противweather-cube-dan9разница 28
- Issuesmybooklibrary50противchoredebt35разница 15
| mybooklibrarykuzminoleg200144Низкая | weather-cube-danspbu-coding-202548Низкая | choredebtmaxvhhg44Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 2 694–3 239 из 21 884 | 1 429–1 676 из 21 884 | 2 694–3 239 из 21 884 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 100% | 100% |
| Активностьвес 15% | 10 | 9 | 37лучшее значение |
| Документациявес 15% | 38 | 59лучшее значение | 24 |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 50лучшее значение | 35 |
| Code healthвес 10% | 97 | 89 | 99лучшее значение |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Kotlin | Kotlin | Kotlin |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Средний |
| Последний коммит | 3 мар 2026 | 23 мая 2026 | 7 окт 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 0 человек | 1 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | 1 человек |
| Лицензия | нет | естьлучшее значение | нет |
| Доля файлов с тестами | 19% (29 из 156) | 7% (4 из 55) | 21% (44 из 205)лучшее значение |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- mybooklibrary
- weather-cube-dan
- choredebt