Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Документацияspbu-coding-chochiev78противtwinkle36разница 42
- Активностьspbu-coding-chochiev35противtwinkle25разница 10
- Issuestwinkle50противspbu-coding-chochiev40разница 10
| twinklektrace46Низкая | spbu-coding-chochievspbu-coding-202551Удовлетворительно | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 2 067–2 520 из 21 933 | 737–1 022 из 21 933 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 100% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 25 | 35лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 36 | 78лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 40 | |
| Code healthвес 10% | 86 | нет данных | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | C++ | Kotlin | |
| Размер | Крупный | Небольшой | |
| Последний коммит | 7 июн 2026 | 12 окт 2026лучшее значение | |
| Последний релиз | 7 июн 2026лучшее значение | не было | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 2 человекалучшее значение | |
| Доля зависших issues | нет данных | 0% (0 из 1) | |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | |
| Доля файлов с тестами | не найдены | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- twinkle
- spbu-coding-chochiev