Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьdz2-103225258933противpc-optimizer-cpp10разница 23
- Issuespc-optimizer-cpp50противdz2-103225258935разница 15
- Документацияpc-optimizer-cpp24противdz2-103225258912разница 12
| pc-optimizer-cppkovinskydanil8-gmail-com28Низкая | dz2-10322525891032252589-rudn-ru27Низкая | ||
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 12 105–12 577 из 21 903 | 12 578–12 952 из 21 903 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | |
| Активностьвес 15% | 10 | 33лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 24лучшее значение | 12 | |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | |
| Язык | C++ | Python | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 23 окт 2025 | 11 окт 2026лучшее значение | |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- pc-optimizer-cpp
- dz2-1032252589