Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьcheckers-sound29противlivecoding-java-faker10разница 19
- Issueslivecoding-java-faker50противcheckers-sound35разница 15
- Документацияtwitch14противcheckers-sound0разница 14
| livecoding-java-fakerkorifey-ad22Низкая | checkers-sound098721Низкая | twitchzzzshishzzz23Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 17 140–17 461 из 21 894 | 17 462–17 778 из 21 894 | 16 793–17 139 из 21 894 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 29лучшее значение | 20 |
| Документациявес 15% | 5 | 0 | 14лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 35 | 35 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Kotlin | HTML | — |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 20 ноя 2025 | 4 окт 2026лучшее значение | 22 сен 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 1 человеклучшее значение | 1 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | нет данных | 1 человек | 1 человек |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- livecoding-java-faker
- checkers-sound
- twitch