Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesmy-code-example50противtest-project11разница 39
- Документацияtest-repo29противmy-code-example14разница 15
| my-code-examplekammyra25Низкая | test-projecthelg-leshiy13Низкая | test-repozxvendetta26Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 13 444–16 235 из 21 899 | 21 806–21 825 из 21 899 | 12 949–13 443 из 21 899 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 82% | 82% |
| Активностьвес 15% | 10 | 15лучшее значение | 15лучшее значение |
| Документациявес 15% | 14 | 14 | 29лучшее значение |
| Issuesвес 15% | 50лучшее значение | 11 | 35 |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | Java | Python | — |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 5 апр 2026 | 20 мар 2025 | 9 сен 2026лучшее значение |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 0 человек | 1 человеклучшее значение |
| Половину коммитов делают | нет данных | нет данных | 1 человек |
| Доля зависших issues | нет данных | 100% (1 из 1) | нет данных |
| Первый ответ на issue | нет данных | нет ответов | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- my-code-example
- test-project
- test-repo