Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Issuesuin-cheker50противsourcecraft-test11разница 39
- Документацияuin-cheker38противsourcecraft-test0разница 38
| sourcecraft-testjamdalix6Низкая | uin-chekerhdtopaz44Низкая | Добавить третий проект | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 21 893–21 900 из 21 903 | 2 697–3 242 из 21 903 | |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 100% | |
| Активностьвес 15% | 7 | 9лучшее значение | |
| Документациявес 15% | 0 | 38лучшее значение | |
| Issuesвес 15% | 11 | 50лучшее значение | |
| Code healthвес 10% | нет данных | 95 | |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 2 | |
| Язык | — | Kotlin | |
| Размер | Небольшой | Небольшой | |
| Последний коммит | 10 июн 2025лучшее значение | 3 мар 2025 | |
| Доля зависших issues | 100% (1 из 1) | нет данных | |
| Первый ответ на issue | нет ответов | нет данных | |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 3% (1 из 30) |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- sourcecraft-test
- uin-cheker