Сравнение репозиториев
Лучшее значение в строке выделено фоном. Категория без данных в сравнении не участвует. Как считается оценка
Главные различия
- Активностьami-python-basic-seminars-26f59противsourcecraft-test7разница 52
- Документацияami-python-basic-seminars-26f41противsourcecraft-test0разница 41
- Issuesami-python-basic-seminars-26f35противsourcecraft-test11разница 24
| sourcecraft-testjamdalix6Низкая | ami-python-basic-seminars-26falisakarpova2155Удовлетворительно | yrtesthe7Низкая | |
|---|---|---|---|
| Место в рейтинге | 21 893–21 900 из 21 903 | 317–379 из 21 903 | 21 883–21 892 из 21 903 |
| Охват метрикнасколько оценка опирается на данные | 82% | 97% | 82% |
| Активностьвес 15% | 7 | 59лучшее значение | 10 |
| Документациявес 15% | 0 | 41лучшее значение | 0 |
| Issuesвес 15% | 11 | 35лучшее значение | 11 |
| Code healthвес 10% | нет данных | 100 | нет данных |
| Лайкив оценку не входят | 0 | 0 | 0 |
| Язык | — | Python | — |
| Размер | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
| Последний коммит | 10 июн 2025 | 23 окт 2026лучшее значение | 16 фев 2026 |
| Пишут код за 3 месяца | 0 человек | 5 человеклучшее значение | 0 человек |
| Половину коммитов делают | нет данных | 2 человека | нет данных |
| Доля зависших issues | 100% (1 из 1) | нет данных | 100% (1 из 1) |
| Первый ответ на issue | нет ответов | нет данных | нет ответов |
| Доля файлов с тестами | нет данных | 43% (51 из 120) | нет данных |
Оценка за 90 дней
Точные значения в таблице выше и в подсказке при наведении
- sourcecraft-test
- ami-python-basic-seminars-26f
- yr